O nosso clube lidera a classificação, com 5.100 milhões de dólares.
O Real Madrid é o clube de futebol mais valioso do mundo em 2022, num montante de 5.100 milhões de dólares, segundo a Forbes. No seu estudo, a prestigiada publicação destaca que as receitas geradas pelo Real Madrid estão ligadas aos êxitos desportivos e ao recente acordo assinado com a Sixth Street e Legends.
POSIÇÃO | CLUBe | VALOR EM MILHÕES DE DÓLARES |
---|---|---|
1 | Real Madrid | 5.100 |
2 | Barcelona | 5.000 |
3 | Manchester United | 4.600 |
4 | Liverpool | 4.450 |
5 | Bayern de Munique | 4.275 |
6 | Manchester City | 4.250 |
7 | PSG | 3.200 |
8 | Chelsea | 3.100 |
9 | Juventus | 2.450 |
10 | Tottenham | 2.350 |
0 Comentários